A – DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA
B- OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ
C- OBWÓD TALII
D- OBWÓD BIODER
E- DŁUGOŚĆ RĘKAWA
A – DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA
B- OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ
C- OBWÓD TALII
D- OBWÓD BIODER
E- DŁUGOŚĆ RĘKAWA
A- DŁUGOŚĆ NOGAWKI WEWNĘTRZNEJ
B- OBWÓD PASA
C- OBWÓD BIODER
D- OBWÓD UDA
E- SZEROKOŚĆ NOGAWKI
F- WYSOKOŚĆ STANU ( od pasa do szwa w kroku)
G- DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA ( CAŁA WYSOKOŚC SPODNI)
A- DŁUGOŚC CAŁKOWITA
B- OBWÓD PASA
C- OBWÓD BIODER
D- SZEROKOŚĆ U DOŁU SPÓDNICY
34 / XS | 36 / S | 38 / M | 40 / L | 42 / XL | 44 / XXL | 46 / XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód biustu | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-106 |
Obwód talii | 62-64 | 65-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-84 | 85-89 |
Obwód bioder | 86-89 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-107 | 108-112 | 113-117 |
Przedstawione rozmiary są orientacyjne i różnią się w zależności od marki . O dokładne wymiary zapytaj sprzedawcę sklepu WBO
34 / XS | 36 / S | 38 / M | 40 / L | 42 / XL | 44 / XXL | 46 / XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód kl.piersiowej | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-106 |
Obwód talii | 62-64 | 65-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-84 | 85-89 |
Obwód bioder | 86-89 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-107 | 108-112 | 113-117 |
Przedstawione rozmiary są orientacyjne i różnią się w zależności od marki . O dokładne wymiary zapytaj sprzedawcę sklepu WBO